NIFTY LIFT SP34
Specifications
Height to bottom of platform | 10.20 m | 33.50 ft | |
Working height | 12.20 m | 40.00 ft | |
Working outreach | 6.10 m | 20.10 ft | |
Slew | 360ยบ | ||
Width – Standard | 1.80 m | 5.10 ft | |
Width – Narrow | 1.50 m | 4.90 ft | |
Rated platform capacity | 225 kg | 500 lbs | |
Height – Stowed | 1.90 m | 6.20 ft | |
Length – Overall | 4.10 m | 13.30 ft | |
Weight – Standard | 2600 kg | 5732 Lbs | |
Weight – Narrow | 2950 kg | 6490 Lbs | |
Platform size | 110×60 cm | 3.8×2.1 ft | |
Turning Radius – Inside | 2.25 m | 7.40 ft | |
Turning Radius – Outside | 4.22 m | 13.10 ft | |
Drive Speed | 4-5.6 kph | 2.5-3.5 mph | |
Gradeability | 25% |
CONTROLS
- Fully proportional hydraulic controls.
- Engine start / stop at platform and pedestal is standard.
SAFETY
- Automatic failsafe brakes.
- Tilt alarm.
- Foam filled or solid tires.
- Manual recovery with hand pump.
- Lock valves on all hydraulic cylinders.
- Dual harness points.
POWER OPTIONS
- Battery Only.
- Gas or diesel engine only.
- Bi-energy (engine & battery).
Brand: NIFTYLIFT.
Related Vehicles
-
Image Not Available
7 Nov at 22 : 37 PM 0
NIFTY LIFT SP26
-
26 Sep at 07 : 54 AM 0
NIFTY LIFT SP45
-
26 Sep at 07 : 45 AM 0
NIFTY LIFT SP50
-
26 Sep at 07 : 54 AM 0
NIFTY LIFT SP64